Treningar tysdag (roleg) og torsdag (meir fart), avreise begge dagar kl. 17:30. Treningane varar ca. 2 timar, oppmøte ved Meieriet (målgangsområdet Bergen-Voss). Helgeturar avtalar folk seg i mellom, men legg det ut på facebook slik at fleire kan henga seg med. Fyrste fellestreninga vert 10. april! Klikk les meir for å sjå eit mellombels forslag til treningsplan fram til Bergen-Voss. Lenkje til treningsplan
Dato | Dag | Kva, kvifor, korleis | Sone | Fokus |
10.4 | Tys | Opp til Skjervet, attende og så rundt Vangsen Kozetur, bli kjent, namneleikar J | 1-2 | Koz |
12.4 | Tors | Fartstrening på Gjernes-Sætre sida av Vangsen | 3 | Lagtempotrening |
17.4 | Tys | Til Granvin sentrum, nyttar helst gang- og sykkelveg | 1-2 | Liggja i felt, sving-teknikk i Skjervet |
19.4 | Tors | Norheim-Tvinde-Eensmio-Tvinde-Norheim Lagtempodrag 2 stk: Tvinde-Toyota Voss/Eenssmio t/r | 3-4 | Lagtempodrag, rulletrening |
24.4 | Tys | Opp til Skjervet, attende og så rundt Vangsen | 1-2 | Liggja i felt: halda hjulet, overblikk |
26.4 | Tors | Vossevangen sin sagnomsuste april-tempotest! | 6 | Ilt |
1.5 | Tys | Hardhausen Stalheimskleiva opp og Os rundt | 6 | |
3.5 | Tors | Norheim-Tvinde-Eensmio-Tvinde-Norheim Lagtempodrag 2 stk: Tvinde-Toyota Voss/Eensmio t/r | 3-4 | Lagtempodrag, rulletrening |
6.5 | Sun | Gullfjellet rundt | 6 | |
8.5 | Tys | Opp til Skjervet, attende og så rundt Vangsen | 1-2 | Liggja i felt, halda hjulet, plassering overblikk i feltet |
10.5 | Tors | Hamlagrø, motbakkedrag: tre drag, pause på flatane. Førebuing til 6-vatnsrunden. | 3-4 | Terskeltrening, roleg på flatane |
13.5 | Sun | 6-vatnsrunden | 6 | |
15.5 | Tys | Til Granvin sentrum | 1-2 | Svingteknikk ned Skjervet |
17.5 | Tors | 0 | Is og pylsa. | |
20.5 | Sun | Skjærgårdsrittet | 6 | |
22.5 | Tys | Opp til Skjervet, attende og så rundt Vangsen | 1-2 | Liggja i felt: halda hjulet, overblikk |
24.5 | Tors | Lagtempo langs Granvinsvatnet | 3-4 | Bergen-Voss, fart |
27.5 | Sun | Nordhordland rundt | 6 | |
29.5 | Tys | Lagtempo langs Granvinsvatnet | 3-4 | Bergen-Voss, fart |
31.5 | Tors | Til Granvin sentrum, roleg tur med «vekkelsesdrag» | 1-2 | Roleg |
2.6 | Laur | Bergen-Voss | 6 | All in! |
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar